アーティスト

    ジョージ・マイケル、ソニー・ミュージックからの追悼コメントが発表に。音楽偉業の数々も

    ジョージ・マイケル、ソニー・ミュージックからの追悼コメントが発表に。音楽偉業の数々も

    12月25日、オックスフォードシャー州の自宅で53歳という若さで亡くなったジョージ・マイケルだが、Sony Music Entertainment UKから公式声明が発表された。

    「ジョージ・マイケルは極めて素晴らしい才能を持ったアーティストであり、真のミュージック・アイコンでした。数多くの彼の伝説的な作品を通じてこの数十年間彼と一緒に仕事ができたことはソニー・ミュージックにとって大変な名誉であり、世界の皆さんとともに偉大なスーパースターの逝去に対し、謹んで哀悼の意を捧げたいと思います。この非常に困難な時期を過ごされている彼のご家族には、心からのお悔やみを申し上げます」

    2016年はワム!の結成(1981年)から35年、解散(1986年)から30年という1年で、さらにソロ活動時にリリースされた『リッスン・ウィズアウト・プレジュディス』の25周年アニバーサリー盤を2017年3月に発売することが発表され、リリースにむけて活動が活発になって来ている中での訃報となった。1963年6月25日、英ロンドンに生まれたジョージ・マイケルは、1981年にワム!を結成し、“Wake Me Up Before You Go Go”、“Freedom”、“Careless Whisper”、“Last Christmas”などの大ヒットを連発。1986年のワム!解散後、80年代後半以降はソロに転向して活躍、“Faith”、“Freedom! '90”などのヒットを放ち、30年以上に亘るキャリアでの通算売上枚数は1億2000万枚以上を記録しているという。

    ジョージ・マイケルのディスコグラフィーは以下の通り。

    <ワム!>
    【アルバム】
    ■ファンタスティック|Fantastic (1983年) - 英1位・米83位
    ■メイク・イット・ビッグ|Make It Big (1984年) - 英1位・米1位
    ■エッジ・オブ・へヴン|Music From The Edge Of Heaven (1986年) - 米10位
    ■ザ・ファイナル|The Final (1986年 ベストアルバム) - 英2位
    ■ザ・ベスト・オブ・ワム|If You Were There (The Best of Wham) (1997年ベストアルバム) - 英4位

    【シングル】
    ■ヤング・ガンズ|Young Guns (Go For It!) (1982年) - 英3位
    ■ワム・ラップ!|Wham Rap! (Enjoy What You Do?) (1983年) - 英8位
    ■バッド・ボーイズ|Bad Boys (1983年) - 英2位・米60位
    ■クラブ・トロピカーナ|Club Tropicana (1983年) - 英4位
    ■ウキウキ・ウェイク・ミー・アップ|Wake Me Up Before You Go Go (1984年) 英1位・米1位
    ■ケアレス・ウィスパー|Careless Whisper(1984年 ジョージ・マイケルのソロ名義。但し、日本やアメリカではワム!名義で扱われた。) - 英1位・米1位
    ★日本ではこの曲を西城秀樹さんが1984年に「抱きしめてジルバ」という曲名で日本語カヴァー。郷ひろみさんも同年「ケアレス・ウィスパー」というタイトルで日本語カヴァーをリリースしています。
    ■ラスト・クリスマス|Last Christmas (1984年) - 英2位 日1位(オリコン洋楽シングル)
    ■フリーダム|Freedom (1985年) - 英1位・米3位
    ★日本ではMAXELLカセットテープのTVCMに本人出演し、大きな話題になりました。今回の訃報を受けてMAXELLの公式ツイッターでも追悼コメントが発表になっています
    https://twitter.com/maxellJP/status/813222360060825600
    ■恋のかけひき|Everything She Wants (1985年) - 英2位・米1位
    ■アイム・ユア・マン|I'm Your Man (1985年) - 英1位・米3位
    ■エッジ・オブ・へヴン|The Edge Of Heaven (1986年) - 英1位・米10位
    ■哀愁のメキシコ|Where Did Your Heart Go? (1986年) - 米50位
    ■ア・ディファレント・コーナー|A Different Corner (1986年 ジョージ・マイケルのソロ名義) - 英1位・米7位

    <ジョージ・マイケル>
    【アルバム】
    ■フェイス|Faith(1987年、1stアルバム) 英1位・米1位
    ■リッスン・ウィズアウト・プレジュディス|Listen Without Prejudice Volume 1(1990年、2ndアルバム) 英1位・米2位
    ■オールダー|Older(1996年、3rdアルバム) 英1位・米6位
    ■レディース・アンド・ジェントルメン|Ladies And Gentlemen(The Best Of George Michael)(1998年、ベストアルバム) 英1位・米24位
    ■ソングス・フロム・ザ・ラスト・センチュリー|Songs From The Last Century (1999年、カバーアルバム)
    ■ペイシェンス|Patience(2004年、4thアルバム) 英1位・米12位
    ■トゥウェンティ・ファイヴ|Twenty Five(2006年、ベストアルバム)
    ■シンフォニカ|Symponica(2014年、5thアルバム)英1位

    アルバム 『FAITH(フェイス)』の記録
    ★全世界累計2000 万枚以上(全米では発売1 週間で100 万枚突破)
    ★白人アーティストとして史上初、全米R&B アルバム・チャートNo.1 獲得
    ★白人アーティストとして史上初、1989年アメリカン・ミュージック・アワードで、最優秀R&B男性アーティストと、最優秀R&Bアルバムを受賞
    ★1988年ビルボード年間アルバム/シングルチャート共にNo.1 獲得
    ★1988 年、グラミー賞アルバム・オブ・ジ・イヤー受賞
    ★同一アルバムから6 曲の全米TOP5 シングル(うち4 曲が全米No.1)
    ★デビュー・アルバムにして全米・全英双方で1 位を獲得
    (イギリス人アーティストとしてはジョージ・マイケルが当時史上初)

    【シングル】
    ■ケアレス・ウィスパー|Careless Whisper(1984年) 英1位・米1位
    ■ア・ディフェレント・コーナー|A Different Corner(1986年) 英1位・米7位
    ■愛のおとずれ|I Knew You Were Waiting (For Me)(1987年、with アレサ・フランクリン) 英1位・米1位
    ■アイ・ウォント・ユア・セックス|I Want Your Sex(1987年) 英3位・米2位
    ■フェイス|Faith (1987年) 英2位・米1位
    ■ファザー・フィギュア|Father Figure(1988年) 英11位・米1位
    ■ワン・モア・トライ|One More Try(1988年) 英8位・米1位
    ■モンキー|Monkey(1988年) 英13位・米1位
    ■キッシング・ア・フール|Kissing A Fool(1988年) 英18位・米5位
    ■プレイング・フォー・タイム|Praying For Time(1990年) 英6位・米1位
    ■ウェイティング・フォー・ザット・デイ|Waiting For That Day(1990年) 英23位・米27位
    ■マザーズ・プライド|Mother's Pride(1990年) 米46位
    ■フリーダム'90|Freedom! '90(1990年) 英28位・米8位
    ■ヒール・ザ・ペイン|Heal The Pain(1991年) 英31位
    ■カウボーイズ&エンジェルズ|Cowboys And Angels(1991年) 英45位
    ■僕の瞳に小さな太陽|Don't Let The Sun Go Down On Me(1991年、with エルトン・ジョン) 英1位・米1位
    ■トゥー・ファンキー|Too Funky(1992年) 英4位・米10位
    ■サムバディ・トゥ・ラヴ|Somebody To Love(1993年、with クイーン) 英1位・米30位
    ■キラー|Killer(1993年) 米69位
    ■ジーザス・トゥ・ア・チャイルド|Jesus To A Child(1996年) 英1位・米7位
    ■ファストラヴ|Fastlove(1996年) 英1位・米8位
    ■スピニング・ザ・ホイール|Spinning the Wheel(1996年) 英2位
    ■オールダー|Older(1997年) 英3位
    ■スター・ピープル'97|Star People '97(1997年) 英2位
    ■ユー・ハヴ・ビーン・ラヴド|You Have Been Loved(1997年) 英2位
    ■アウトサイド|Outside(1998年) 英2位
    ■アズ|As(1999年、with メアリー・J・ブライジ) 英4位
    ■イフ・アイ・トールド・ユー・ザット|If I Told You That(1999年、with ホイットニー・ヒューストン) 英9位
    ■フリーク!|Freeek!(2002年) 英7位
    ■シュート・ザ・ドッグ|Shoot The Dog(2002年) 英12位
    ■アメイジング|Amazing(2004年) 英4位
    ■フロウレス|Flawless (Go to the City)(2004年) 英8位
    ■ラウンド・ヒア|Round Here(2004年) 英32位
    ■ジョン・アンド・エルヴィス・アー・デッド|John and Elvis Are Dead(2005年)
    ■イージア・アフェア|An Easier Affair(2005年)英13位
    ■ディス・イズ・ノット・リアル・ラヴ|This is Not Real Love(2006年)英15位
    ■ディセンバー・ソング(アイ・ドリームド・オブ・クリスマス)|December Song(I Dreamed of Christmas)(2009年) 英14位
    ■トゥルー・フェイス|True Faith(2011年)英27位
    ■ユー・アンド・アイ|You and I (2011年)
    ■ホワイト・ライト|White Light(2012年)英15位

    ジョージ・マイケル日本オフィシャル・サイトはこちらから。
    http://www.sonymusic.co.jp/artist/GeorgeMichael/
    公式SNSアカウントをフォローする

    人気記事

    最新ブログ

    フォローする
    音楽WEBメディア rockin’on.com
    邦楽誌 ROCKIN’ON JAPAN
    洋楽誌 rockin’on